Βάθρο Νικητών
2
Μαρία Νικολακάκη
0:18:38
Βιτσέντζος Κορνάρος
1
STELIOS GERANTIDIS
0:17:51
COURIERAPP.GR
3
ANTONIS BOUTSARAKIS
0:18:58
ΧΑΝΙΑ
Top 3 Γυναίκες
1
Μαρία Νικολακάκη
0:18:38
Βιτσέντζος Κορνάρος
2
Judith Omondi
0:23:26
-
3
AGGELIKI PELEKANAKI
0:23:55
ΑΟΚΥΔΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Top 3 Άνδρες
1
STELIOS GERANTIDIS
0:17:51
COURIERAPP.GR
2
ANTONIS BOUTSARAKIS
0:18:58
ΧΑΝΙΑ
3
Αντώνης Χριστοφοράκης
0:19:09
-
Top 3 Άνδρες ανά Κατηγορία
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1
Αντώνης Χριστοφοράκης
0:19:09
2
Ευαγγελος Λιουδακης
0:19:11
3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
0:19:53
50-59 ΕΤΩΝ
1
Αχιλλέας Ντινοπουλος
0:19:26
2
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΚΝΗΣ
0:24:13
3
stefanos paraskakis
0:25:45
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΣΗΦΗΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ
0:20:09
2
Στυλιανός Πολυχρονακης
0:24:38
3
Tomasz Chmara
0:25:39
30-39 ΕΤΩΝ
1
Δημήτρης Μπαρανοβσκι
0:20:16
2
ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
0:25:53
3
Παύλος Πολιτίδης
0:27:34
Χωρίς Κατηγορία
1
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
0:24:37
2
ΜΠΟΥΣΚΙΟΚΑΙ ΦΡΕΝΤΙ
0:25:18
3
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0:27:10
60+ ΕΤΩΝ
1
Μανωλξς Μανουσακης
0:30:46
2
Γεώργιος Σαγιάς
0:31:05
3
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
0:44:30
Top 3 Γυναίκες ανά Κατηγορία
30-39 ΕΤΩΝ
1
Judith Omondi
0:23:26
2
Βασιλική Παπαδοπούλου
0:24:37
3
Stella Vasilaki
0:25:52
50-59 ΕΤΩΝ
1
AGGELIKI PELEKANAKI
0:23:55
2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΞΑΚΗ
0:27:19
3
Στέλλα Σπαντιδάκη
0:27:35
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΡΟΎΣΣΟΥ
0:24:05
2
Ταταράκη Αννα
0:25:54
3
Μαρία Αναστασάκη
0:29:03
Χωρίς Κατηγορία
1
Βροντάκη Μαρίλη
0:25:32
2
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0:30:47
3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
0:32:29
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
0:28:09
2
ANTONIA DAMIANIDOU
0:28:31
3
Στεφανία Τραγιάνοβα
0:30:06
60+ ΕΤΩΝ
1
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΟΥΔΗ
0:37:44
2
ANTONIA daskalaki
0:43:56
Πλήρης Κατάταξη
| Θέση | BIB | Αθλητής | Χρόνος | Ρυθμός | Κατηγορία | Σύλλογος | Φύλο | Εθνικότητα | Νομός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | STELIOS GERANTIDIS | 0:17:51 | 3:34 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | COURIERAPP.GR | GR | Ηράκλειο | |
| 2 | 626 | Μαρία Νικολακάκη | 0:18:38 | 3:44 /km | - | Βιτσέντζος Κορνάρος | GR | Ρέθυμνο | |
| 3 | 502 | ANTONIS BOUTSARAKIS | 0:18:58 | 3:48 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | ΧΑΝΙΑ | GR | Χανιά | |
| 4 | 639 | Αντώνης Χριστοφοράκης | 0:19:09 | 3:50 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 5 | 576 | Ευαγγελος Λιουδακης | 0:19:11 | 3:50 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 6 | 591 | Αχιλλέας Ντινοπουλος | 0:19:26 | 3:53 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | Kspf | GR | Ρέθυμνο | |
| 7 | 554 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:19:53 | 3:59 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | GR | Ρέθυμνο | |
| 8 | 613 | ΣΗΦΗΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ | 0:20:09 | 4:02 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 9 | 587 | Δημήτρης Μπαρανοβσκι | 0:20:16 | 4:03 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 10 | 564 | Γιωργος Κλαδος | 0:22:40 | 4:32 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | KSP FITNESS | GR | Ρέθυμνο | |
| 11 | 519 | Judith Omondi | 0:23:26 | 4:41 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | KE | - | |
| 12 | 601 | Γιαννης Περηφανος | 0:23:48 | 4:46 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 13 | 522 | AGGELIKI PELEKANAKI | 0:23:55 | 4:47 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΑΟΚΥΔΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά | |
| 14 | 603 | Δημήτρης Πολιουδακης | 0:24:02 | 4:48 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 15 | 607 | ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΡΟΎΣΣΟΥ | 0:24:05 | 4:49 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 16 | 622 | Αλέξιος Τσάβος | 0:24:07 | 4:49 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 17 | 606 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΚΝΗΣ | 0:24:13 | 4:51 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 18 | 648 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:37 | 4:55 /km | - | - | GR | - | |
| 19 | 598 | Βασιλική Παπαδοπούλου | 0:24:37 | 4:55 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | KSPF | GR | Ρέθυμνο | |
| 20 | 605 | Στυλιανός Πολυχρονακης | 0:24:38 | 4:56 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Kspfitness | GR | Ρέθυμνο | |
| 21 | 513 | Konstantinos Lesai | 0:25:15 | 5:03 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 22 | 655 | ΜΠΟΥΣΚΙΟΚΑΙ ΦΡΕΝΤΙ | 0:25:18 | 5:04 /km | - | - | GR | - | |
| 23 | 582 | Βροντάκη Μαρίλη | 0:25:32 | 5:06 /km | - | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 24 | 545 | Ραφαήλ Κωνσταντίνος Βεζάκης | 0:25:36 | 5:07 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 25 | 505 | Tomasz Chmara | 0:25:39 | 5:08 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | PL | - | |
| 26 | 520 | stefanos paraskakis | 0:25:45 | 5:09 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | Octotraininglab | GR | Ρέθυμνο | |
| 27 | 531 | ISIDOROS XEIMWNITIS | 0:25:47 | 5:09 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 28 | 530 | Stella Vasilaki | 0:25:52 | 5:10 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Corpus running | GR | Ηράκλειο | |
| 29 | 651 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:25:53 | 5:11 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 30 | 536 | Ταταράκη Αννα | 0:25:54 | 5:11 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 31 | 621 | Ειρηνη Τρουλλινου | 0:26:04 | 5:13 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Σύλλογος Kspfitness | GR | Ρέθυμνο | |
| 32 | 504 | Iwona Chmara | 0:26:05 | 5:13 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | PL | - | |
| 33 | 645 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:26:18 | 5:16 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 34 | 644 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:26:19 | 5:16 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 35 | 542 | Ανδρέας Αργυρόπουλος | 0:26:32 | 5:18 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Octo Training Lab | GR | Ρέθυμνο | |
| 36 | 588 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:27:10 | 5:26 /km | - | ΑΟΚΥΔΩΝ | GR | - | |
| 37 | 643 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:27:12 | 5:26 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 38 | 559 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΞΑΚΗ | 0:27:19 | 5:28 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | - | |
| 39 | 604 | Παύλος Πολιτίδης | 0:27:34 | 5:31 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Fitness hood training center | GR | Ρέθυμνο | |
| 40 | 615 | Στέλλα Σπαντιδάκη | 0:27:35 | 5:31 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 41 | 568 | Ελευθεριος ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ | 0:27:43 | 5:33 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | Παοκ | GR | - | |
| 42 | 590 | Γιαννης Νικολουδακης | 0:27:44 | 5:33 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 43 | 623 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | 0:28:09 | 5:38 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 44 | 508 | Eleftherios Georgiadis | 0:28:19 | 5:40 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 45 | 506 | ANTONIA DAMIANIDOU | 0:28:31 | 5:42 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 46 | 610 | ΚΟΤΖΑΝΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:28:38 | 5:44 /km | - | - | GR | - | |
| 47 | 612 | Μαρκος Σειραγακης | 0:28:43 | 5:45 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 48 | 512 | NILSON ULF | 0:28:53 | 5:47 /km | - | - | GR | - | |
| 49 | 535 | Μαρία Αναστασάκη | 0:29:03 | 5:49 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 50 | 549 | Δημήτριος Γουρνής | 0:29:36 | 5:55 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 51 | 620 | Στεφανία Τραγιάνοβα | 0:30:06 | 6:01 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 52 | 600 | Ελενη Παυλακη | 0:30:31 | 6:06 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Kspf | GR | Ρέθυμνο | |
| 53 | 581 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 0:30:42 | 6:08 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 54 | 580 | Μανωλξς Μανουσακης | 0:30:46 | 6:09 /km | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 55 | 611 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:30:47 | 6:09 /km | - | - | GR | - | |
| 56 | 609 | Γεώργιος Σαγιάς | 0:31:05 | 6:13 /km | 60+ ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Ρ. | GR | Ρέθυμνο | |
| 57 | 602 | Ερη Περιστερακη | 0:31:08 | 6:14 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Octo training lab | GR | Ρέθυμνο | |
| 58 | 525 | EMMANOUIL PERVOLIANAKIS | 0:31:26 | 6:17 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 59 | 534 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ | 0:31:31 | 6:18 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 60 | 558 | ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΑΚΗ | 0:31:47 | 6:21 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | RUN BEYOND U | GR | Ρέθυμνο | |
| 61 | 557 | ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΚΙΜΑΚΗ | 0:31:48 | 6:22 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | RUN BEYOND U | GR | Ρέθυμνο | |
| 62 | 619 | Εύη Τόσκα | 0:32:00 | 6:24 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 63 | 544 | ΧΡΥΣΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ | 0:32:00 | 6:24 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | Μόνη μου | GR | Ρέθυμνο | |
| 64 | 585 | Πασχάλης Μιτσιβελης | 0:32:10 | 6:26 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 65 | 614 | Κώνσταντινος ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 0:32:12 | 6:26 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 66 | 571 | Μαρία Λαδάκη | 0:32:12 | 6:26 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 67 | 650 | ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:32:12 | 6:26 /km | - | - | GR | - | |
| 68 | 636 | Ελενη ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ | 0:32:15 | 6:27 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 69 | 572 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 0:32:21 | 6:28 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | ΑΚΑΛΛΗ | GR | - | |
| 70 | 653 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 0:32:29 | 6:30 /km | - | - | GR | - | |
| 71 | 550 | Ευθύμιος δαμιανιδης | 0:32:40 | 6:32 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 72 | 617 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:32:46 | 6:33 /km | - | - | GR | - | |
| 73 | 574 | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΛΙΟΔΑΚΗ | 0:33:15 | 6:39 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 74 | 641 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 0:33:43 | 6:45 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 75 | 569 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ | 0:33:45 | 6:45 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | Παοκ | GR | Ρέθυμνο | |
| 76 | 642 | ΣΕΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0:33:45 | 6:45 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 77 | 543 | Μανόλης Αστρινάκης | 0:34:19 | 6:52 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 78 | 593 | Γεωργία Ξυνιδακη | 0:34:24 | 6:53 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Benefit | GR | Ρέθυμνο | |
| 79 | 625 | Άλμα Φεϊζάλ | 0:34:52 | 6:58 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | - | |
| 80 | 618 | Λόρι Τζίφα | 0:34:59 | 7:00 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 81 | 570 | Γεωργια Κυριακακη | 0:35:14 | 7:03 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 82 | 595 | Νικολας Παπαδακης | 0:35:16 | 7:03 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | Kspfitness | GR | - | |
| 83 | 596 | Δημητριος Παπαδακης | 0:35:19 | 7:04 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Kspfitness | GR | Ρέθυμνο | |
| 84 | 540 | Νικη Αποστολοπούλου | 0:35:19 | 7:04 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Kspfitness | GR | Ρέθυμνο | |
| 85 | 624 | Βάσια Τσίγγου | 0:35:21 | 7:04 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 86 | 515 | ANASTASIA - EIRINI MANIATAKI | 0:35:27 | 7:05 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 87 | 553 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:35:46 | 7:09 /km | - | - | GR | - | |
| 88 | 573 | Ευάγγελος Λιανδρής | 0:35:48 | 7:10 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Ρ | GR | Ρέθυμνο | |
| 89 | 578 | Βενετία Λουρεντζακη | 0:35:48 | 7:10 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 90 | 541 | Γιάννης Απότας | 0:35:58 | 7:12 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 91 | 529 | Grigoris Tsaglis | 0:35:58 | 7:12 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 92 | 608 | παντελής σαββοργινάκης | 0:36:11 | 7:14 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 93 | 594 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 0:37:21 | 7:28 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΠΑΛΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | GR | Ρέθυμνο | |
| 94 | 635 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΟΥΔΗ | 0:37:44 | 7:33 /km | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 95 | 551 | Βάσω Δεβερακη | 0:38:00 | 7:36 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 96 | 532 | Μαρία Αγγουρίδη | 0:39:23 | 7:53 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 97 | 524 | Joanna Perry | 0:39:33 | 7:55 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GB | Ρέθυμνο | |
| 98 | 633 | Στέλλα Φρουτη | 0:39:35 | 7:55 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 99 | 629 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | 0:40:36 | 8:07 /km | - | - | GR | Ηράκλειο | |
| 100 | 628 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | 0:40:37 | 8:07 /km | - | - | GR | Ηράκλειο | |
| 101 | 537 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:40:51 | 8:10 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 102 | 533 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | 0:41:40 | 8:20 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 103 | 575 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΙΟΔΑΚΗ | 0:42:31 | 8:30 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 104 | 521 | MARY PATHIAKI | 0:42:52 | 8:34 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | NO CLUB | GR | Ρέθυμνο | |
| 105 | 589 | Αντζέλικα Νικολίτσα | 0:43:22 | 8:40 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 106 | 586 | Θεμελινα Μορφα | 0:43:26 | 8:41 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 107 | 562 | Δημήτρης Καραμπίνα | 0:43:30 | 8:42 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 108 | 640 | Δέσποινα Ψαρακη | 0:43:30 | 8:42 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 109 | 627 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΟΥΡΝΑΡΗ | 0:43:36 | 8:43 /km | - | - | GR | Ηράκλειο | |
| 110 | 555 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:43:38 | 8:44 /km | - | - | GR | Ηράκλειο | |
| 111 | 507 | ANTONIA daskalaki | 0:43:56 | 8:47 /km | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 112 | 646 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:44:30 | 8:54 /km | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 113 | 556 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | 0:44:31 | 8:54 /km | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 114 | 647 | ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:44:35 | 8:55 /km | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 115 | 538 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:58:59 | 11:48 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 116 | 565 | Μαρια Κονταξάκη | 1:50:19 | 22:04 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο |
116
Τερμάτισαν
0:17:51
Καλύτερος Χρόνος
5000.0 m
Απόσταση